Bebida de jugo de uva enlatada: calorías y valor nutricional
100 gramos de bebida de jugo de uva enlatada aportan 57 kcal, 0 g de proteína, 0 g de grasa y 14,6 g de carbohidratos, de los cuales 0,1 g son fibra. Su contenido de sodio es de 9 mg.
- Energía
- 57kcal
- Proteína
- 0g
- Grasa
- 0g
- Carbohidratos
- 14,6g
- Fibra
- 0,1g
- Sodio
- 9mg
Composición general por 100 g
| Energía | 57 kcal |
| Agua (humedad) | 85,3 g |
| Proteína | 0 g |
| Grasa total | 0 g |
| Grasa saturada | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 0 g |
| Grasa trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 14,6 g |
| Fibra dietaria | 0,1 g |
| Azúcares totales | 14,1 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 9 mg |
| Potasio | 33 mg |
| Calcio | 7 mg |
| Hierro | 0,13 mg |
| Fósforo | 6 mg |
| Magnesio | 6 mg |
| Zinc | 0,03 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 0 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,23 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,35 mg |
| Niacina (B3) | 0,14 mg |
| Folatos | 1 µg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Vitamina C | 26,5 mg |
¿Usas bebida de jugo de uva enlatada en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.