Arroz blanco de grano medio, crudo, enriquecido: calorías y valor nutricional
100 gramos de arroz blanco de grano medio, crudo, enriquecido aportan 360 kcal, 6,6 g de proteína, 0,58 g de grasa y 79,3 g de carbohidratos, de los cuales 1,4 g son fibra. Su contenido de sodio es de 1 mg.
- Energía
- 360kcal
- Proteína
- 6,6g
- Grasa
- 0,58g
- Carbohidratos
- 79,3g
- Fibra
- 1,4g
- Sodio
- 1mg
Composición general por 100 g
| Energía | 360 kcal |
| Agua (humedad) | 12,9 g |
| Proteína | 6,6 g |
| Grasa total | 0,58 g |
| Grasa saturada | 0,16 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,18 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,16 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 79,3 g |
| Fibra dietaria | 1,4 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 1 mg |
| Potasio | 86 mg |
| Calcio | 9 mg |
| Hierro | 4,4 mg |
| Fósforo | 108 mg |
| Magnesio | 35 mg |
| Zinc | 1,2 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 0 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,58 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,05 mg |
| Niacina (B3) | 5,1 mg |
| Folatos | 231 µg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
¿Usas arroz blanco de grano medio, crudo, enriquecido en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.