Queso fresco: calorías y valor nutricional
100 gramos de queso fresco aportan 299 kcal, 18,1 g de proteína, 23,8 g de grasa y 3 g de carbohidratos, de los cuales 0 g son fibra. Su contenido de sodio es de 751 mg.
- Energía
- 299kcal
- Proteína
- 18,1g
- Grasa
- 23,8g
- Carbohidratos
- 3g
- Fibra
- 0g
- Sodio
- 751mg
Composición general por 100 g
| Energía | 299 kcal |
| Agua (humedad) | 51,4 g |
| Proteína | 18,1 g |
| Grasa total | 23,8 g |
| Grasa saturada | 12,9 g |
| Grasa monoinsaturada | 6 g |
| Grasa poliinsaturada | 1,1 g |
| Grasa trans | 0,83 g |
| Colesterol | 69 mg |
| Carbohidratos totales | 3 g |
| Fibra dietaria | 0 g |
| Azúcares totales | 2,3 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 751 mg |
| Potasio | 129 mg |
| Calcio | 566 mg |
| Hierro | 0,2 mg |
| Fósforo | 385 mg |
| Magnesio | 24 mg |
| Zinc | 2,6 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 224 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,04 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,17 mg |
| Niacina (B3) | 0,03 mg |
| Folatos | 7 µg |
| Vitamina B12 | 1,7 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
¿Usas queso fresco en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.