Arroz parbolizado, crudo, enriquecido: calorías y valor nutricional
100 gramos de arroz parbolizado, crudo, enriquecido aportan 374 kcal, 7,5 g de proteína, 1 g de grasa y 80,9 g de carbohidratos, de los cuales 1,8 g son fibra. Su contenido de sodio es de 2 mg.
- Energía
- 374kcal
- Proteína
- 7,5g
- Grasa
- 1g
- Carbohidratos
- 80,9g
- Fibra
- 1,8g
- Sodio
- 2mg
Composición general por 100 g
| Energía | 374 kcal |
| Agua (humedad) | 9,9 g |
| Proteína | 7,5 g |
| Grasa total | 1 g |
| Grasa saturada | 0,29 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,26 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,32 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 80,9 g |
| Fibra dietaria | 1,8 g |
| Azúcares totales | 0,33 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 2 mg |
| Potasio | 174 mg |
| Calcio | 71 mg |
| Hierro | 3,3 mg |
| Fósforo | 153 mg |
| Magnesio | 27 mg |
| Zinc | 1 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 0 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,6 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,05 mg |
| Niacina (B3) | 5 mg |
| Folatos | 257 µg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
¿Usas arroz parbolizado, crudo, enriquecido en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.