Tilapia, frita: calorías y valor nutricional
100 gramos de tilapia, frita aportan 227 kcal, 26,3 g de proteína, 13,5 g de grasa y 0 g de carbohidratos. Su contenido de sodio es de 250 mg.
Parte analizada: carne
- Energía
- 227kcal
- Proteína
- 26,3g
- Grasa
- 13,5g
- Carbohidratos
- 0g
- Fibra
- Sin dato
- Sodio
- 250mg
Composición general por 100 g
| Energía | 227 kcal |
| Agua (humedad) | 62,4 g |
| Proteína | 26,3 g |
| Grasa total | 13,5 g |
| Grasa saturada | 5,2 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,46 g |
| Grasa poliinsaturada | 6 g |
| Colesterol | 141 mg |
| Carbohidratos totales | 0 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 250 mg |
| Potasio | 388 mg |
| Calcio | 72 mg |
| Hierro | 1,9 mg |
| Fósforo | 199 mg |
| Magnesio | 27 mg |
| Zinc | 0,9 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 9 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,04 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,12 mg |
| Niacina (B3) | 1,5 mg |
¿Usas tilapia, frita en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.