Arroz blanco de grano largo, cocido, enriquecido: calorías y valor nutricional
100 gramos de arroz blanco de grano largo, cocido, enriquecido aportan 130 kcal, 2,7 g de proteína, 0,28 g de grasa y 28,2 g de carbohidratos, de los cuales 0,4 g son fibra. Su contenido de sodio es de 1 mg.
- Energía
- 130kcal
- Proteína
- 2,7g
- Grasa
- 0,28g
- Carbohidratos
- 28,2g
- Fibra
- 0,4g
- Sodio
- 1mg
Composición general por 100 g
| Energía | 130 kcal |
| Agua (humedad) | 68,4 g |
| Proteína | 2,7 g |
| Grasa total | 0,28 g |
| Grasa saturada | 0,08 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,09 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,08 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Carbohidratos totales | 28,2 g |
| Fibra dietaria | 0,4 g |
| Azúcares totales | 0,05 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 1 mg |
| Potasio | 35 mg |
| Calcio | 10 mg |
| Hierro | 1,2 mg |
| Fósforo | 43 mg |
| Magnesio | 12 mg |
| Zinc | 0,49 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 0 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,16 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,01 mg |
| Niacina (B3) | 1,5 mg |
| Folatos | 58 µg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
¿Usas arroz blanco de grano largo, cocido, enriquecido en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.