Huevo entero congelado, pasteurizado: calorías y valor nutricional
100 gramos de huevo entero congelado, pasteurizado aportan 147 kcal, 12,3 g de proteína, 10 g de grasa y 1 g de carbohidratos, de los cuales 0 g son fibra. Su contenido de sodio es de 128 mg.
- Energía
- 147kcal
- Proteína
- 12,3g
- Grasa
- 10g
- Carbohidratos
- 1g
- Fibra
- 0g
- Sodio
- 128mg
Composición general por 100 g
| Energía | 147 kcal |
| Agua (humedad) | 75,8 g |
| Proteína | 12,3 g |
| Grasa total | 10 g |
| Grasa saturada | 3,4 g |
| Grasa monoinsaturada | 3,9 g |
| Grasa poliinsaturada | 1,9 g |
| Grasa trans | 0,05 g |
| Colesterol | 372 mg |
| Carbohidratos totales | 1 g |
| Fibra dietaria | 0 g |
| Azúcares totales | 0,25 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 128 mg |
| Potasio | 135 mg |
| Calcio | 62 mg |
| Hierro | 1,7 mg |
| Fósforo | 193 mg |
| Magnesio | 9 mg |
| Zinc | 1,3 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 171 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,07 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,52 mg |
| Niacina (B3) | 0,1 mg |
| Folatos | 87 µg |
| Vitamina B12 | 1 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
¿Usas huevo entero congelado, pasteurizado en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.