Huevo entero, crudo, fresco: calorías y valor nutricional
100 gramos de huevo entero, crudo, fresco aportan 143 kcal, 12,6 g de proteína, 9,5 g de grasa y 0,72 g de carbohidratos, de los cuales 0 g son fibra. Su contenido de sodio es de 142 mg.
- Energía
- 143kcal
- Proteína
- 12,6g
- Grasa
- 9,5g
- Carbohidratos
- 0,72g
- Fibra
- 0g
- Sodio
- 142mg
Composición general por 100 g
| Energía | 143 kcal |
| Agua (humedad) | 76,2 g |
| Proteína | 12,6 g |
| Grasa total | 9,5 g |
| Grasa saturada | 3,1 g |
| Grasa monoinsaturada | 3,7 g |
| Grasa poliinsaturada | 1,9 g |
| Grasa trans | 0,04 g |
| Colesterol | 372 mg |
| Carbohidratos totales | 0,72 g |
| Fibra dietaria | 0 g |
| Azúcares totales | 0,37 g |
Minerales por 100 g
| Sodio | 142 mg |
| Potasio | 138 mg |
| Calcio | 56 mg |
| Hierro | 1,8 mg |
| Fósforo | 198 mg |
| Magnesio | 12 mg |
| Zinc | 1,3 mg |
Vitaminas por 100 g
| Vitamina A | 160 µg ER |
| Tiamina (B1) | 0,04 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,46 mg |
| Niacina (B3) | 0,08 mg |
| Folatos | 47 µg |
| Vitamina B12 | 0,89 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
¿Usas huevo entero, crudo, fresco en un producto que vendes?
Calcula la tabla nutricional y los sellos de advertencia de tu receta según la Resolución 810. La vista previa es gratis.